Hur många flaggor i världen har du koll på? Här är ett roligt och enkelt quiz där du kan testa dina kunskaper om världens flaggor.
Detta quiz följer FN:s lista med länder i världen. Varje fråga visar en flagga under frågan där du sedan ska gissa rätt utifrån 4 svarsalternativ. Endast ett alternativ är rätt.
När du svarat kommer det rätta svaret fram med en kort kommentar om flaggan. Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. När du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning att visas med hur många rätt du fick.
Lista med världens flaggor
Nedan kan du se samtliga flaggor i världen, sorterade i alfabetisk ordning med varje nationsflagga till vänster och tillhörande land till höger i tabellen.
Flagga |
Land |
![]() | Afghanistan |
![]() | Albanien |
![]() | Algeriet |
![]() | Andorra |
![]() | Angola |
![]() | Antigua och Barbuda |
![]() | Argentina |
![]() | Armenien |
![]() | Australien |
![]() | Azerbajdzjan |
![]() | Bahamas |
![]() | Bahrain |
![]() | Bangladesh |
![]() | Belgien |
![]() | Barbados |
![]() | Belize |
![]() | Benin |
![]() | Bhutan |
![]() | Bolivia |
![]() | Bosnien och Hercegovina |
![]() | Brasilien |
![]() | Botswana |
![]() | Brunei |
![]() | Bulgarien |
![]() | Burkina Faso |
![]() | Burundi |
![]() | Centralafrikanska republiken |
![]() | Chile |
![]() | Costa rica |
![]() | Colombia |
![]() | Cypern |
![]() | Danmark |
![]() | Djibouti |
![]() | Dominica |
![]() | Dominikanska republiken |
![]() | Ecuador |
![]() | Egypten |
![]() | Ekvatorialguinea |
![]() | Elfenbenskusten |
![]() | El Salvador |
![]() | Eritrea |
![]() | Estland |
![]() | Etiopien |
![]() | Fiji |
![]() | Filippinerna |
![]() | Finland |
![]() | Frankrike |
![]() | Förenade Arabemiraten |
![]() | Gabon |
![]() | Gambia |
![]() | Georgien |
![]() | Ghana |
![]() | Grekland |
![]() | Grenada |
![]() | Guatemala |
![]() | Guinea |
![]() | Guinea-Bissau |
![]() | Guyana |
![]() | Haiti |
![]() | Honduras |
![]() | Indien |
![]() | Indonesien |
![]() | Irak |
![]() | Iran |
![]() | Irland |
![]() | Island |
![]() | Israel |
![]() | Italien |
![]() | Jamaica |
![]() | Jemen |
![]() | Japan |
![]() | Jordanien |
![]() | Kambodja |
![]() | Kamerun |
![]() | Kanada |
![]() | Kazakstan |
![]() | Kap Verde |
![]() | Kenya |
![]() | Kina |
![]() | Kirgizistan |
![]() | Kiribati |
![]() | Komorerna |
![]() | Kongo-Brazzaville |
![]() | Kongo-Kinshasa |
![]() | Kroatien |
![]() | Kuba |
![]() | Kuwait |
![]() | Laos |
![]() | Lesotho |
![]() | Lettland |
![]() | Libanon |
![]() | Liberia |
![]() | Libyen |
![]() | Liechtenstein |
![]() | Litauen |
![]() | Luxemburg |
![]() | Madagaskar |
![]() | Malawi |
![]() | Malaysia |
![]() | Maldiverna |
![]() | Mali |
![]() | Malta |
![]() | Marocko |
![]() | Marshallöarna |
![]() | Mauretanien |
![]() | Mauritius |
![]() | Mexiko |
![]() | Mikronesiska federationen |
![]() | Moçambique |
![]() | Moldavien |
![]() | Monaco |
![]() | Montenegro |
![]() | Mongoliet |
![]() | Myanmar |
![]() | Namibia |
![]() | Nauru |
![]() | Nederländerna |
![]() | Nepal |
![]() | Nicaragua |
![]() | Niger |
![]() | Nigeria |
![]() | Nordkorea |
![]() | Nordmakedonien |
![]() | Norge |
![]() | Nya Zeeland |
![]() | Oman |
![]() | Pakistan |
![]() | Palau |
![]() | Panama |
![]() | Papua Nya Guinea |
![]() | Paraguay |
![]() | Peru |
![]() | Polen |
![]() | Portugal |
![]() | Qatar |
![]() | Rumänien |
![]() | Rwanda |
![]() | Ryssland |
![]() | Saint Kitts och Nevis |
![]() | Saint Lucia |
![]() | Saint Vincent och Grenadinerna |
![]() | Salomonöarna |
![]() | Samoa |
![]() | San Marino |
![]() | São Tomé och Príncipe |
![]() | Saudiarabien |
![]() | Schweiz |
![]() | Senegal |
![]() | Seychellerna |
![]() | Serbien |
![]() | Sierra Leone |
![]() | Singapore |
![]() | Slovakien |
![]() | Slovenien |
![]() | Somalia |
![]() | Spanien |
![]() | Sri Lanka |
![]() | Storbritannien |
![]() | Sudan |
![]() | Surinam |
![]() | Sverige |
![]() | Swaziland |
![]() | Sydafrika |
![]() | Sydkorea |
![]() | Sydsudan |
![]() | Syrien |
![]() | Tadzjikistan |
![]() | Tanzania |
![]() | Tchad |
![]() | Thailand |
![]() | Tjeckien |
![]() | Togo |
![]() | Tonga |
![]() | Trinidad och tobago |
![]() | Tunisien |
![]() | Turkiet |
![]() | Turkmenistan |
![]() | Tuvalu |
![]() | Tyskland |
![]() | Uganda |
![]() | Ukraina |
![]() | Ungern |
![]() | Uruguay |
![]() | USA |
![]() | Uzbekistan |
![]() | Vanuatu |
![]() | Vatikanstaten |
![]() | Venezuela |
![]() | Vietnam |
![]() | Vitryssland (Belarus) |
![]() | Zambia |
![]() | Zimbabwe |
![]() | Österrike |
![]() | Östtimor |


































































































































































































jag fick 182 flaggor rätt! de va kul det här, faktiskt, joel 11.
Jag fick alla flaggor rätt. Inte särskilt svårt.
Ni borde göra lite svårare.
Svårt