¿Quieres visitar las islas españolas? Aquí tienes una lista de las 12 mejores islas de España que visitar en 2020, con fotos y más detalles sobre cada una.
Menorca
Menorca es una de las islas principales del archipiélago balear y está ubicada al este de Mallorca. La isla es conocida por su naturaleza virgen y sus bonitos paisajes. Tiene un ritmo lento y un ambiente rural que hacen de ella un lugar fantástico al que ir para pasar unas vacaciones relajadas.
A pesar de su belleza natural, pocos turistas vienen aquí, por lo que hay gran cantidad de joyas ocultas y hermosas calas que explorar. Además, Menorca es conocida por sus monumentos de piedra megalítica, que se remontan a la cultura talayótica.
Por otro lado, la isla cuenta con una rica flora y fauna, con más de 900 tipos de flores registradas. También se caracteriza por una avifauna diversa, lo que la convierte en un destino ideal para la observación de aves.

Islas Cíes
Las Islas Cíes cuentan con algunas de las playas más bonitas de España y, aunque son relativamente poco exploradas por turistas internacionales, son uno de los lugares favoritos de los locales de la parte noroeste del país.
El archipiélago, que tiene una rica vida marina, fue declarado Reserva Natural en 1980. Monteagudo es la isla principal de las Cíes y tiene conexiones diarias con los puertos de Vigo durante los meses de verano.
Aquí también puedes tomar el sol en Praia das Rodas, que está considerada la mejor playa del mundo.
Lanzarote
Lanzarote es una de mis islas favoritas de España. Me encantan los paisajes volcánicos y las casas con encanto diseñadas por el artista local César Manrique.
Es una de las islas principales del archipiélago canario y presume de tener paisajes espectaculares, que van desde playas de arena negra a viñedos volcánicos y paisajes lunares desiertos.

La Gomera
La Gomera es una isla pequeña con un diámetro de solo 25 kilómetros, pero aun así hay más de 600 kilómetros de caminos por los que puedes hacer senderismo. Aquí también puedes experimentar el lenguaje silbado del pueblo indígena.
Los paisajes tienen multitud de vistas espectaculares y pueblos pintorescos con arquitectura tradicional. Por otra parte, la isla alberga el Parque Nacional de Garajonay, el cual tiene un bosque de laurel que se remonta a hace millones de años, a los tiempos en que los dinosaurios vagaban por la Tierra.

Mallorca
Mallorca es uno de los destinos más populares que ver en España, con más de 10 millones de turistas anuales. La capital, Palma de Mallorca, es una de las ciudades más grandes de España y presume de tener una bonita arquitectura y edificios históricos como la catedral La Seu.
Sin embargo, la mayoría de turistas vienen aquí a disfrutar de las playas. Hay incontables hoteles y resorts entre los que elegir. Aunque algunos afirman que la isla de Mallorca es demasiado turística, puedo asegurarte que sigue habiendo joyas ocultas alejadas de las multitudes.
Algunas de las ciudades con más encanto de Mallorca son Valldemossa, Fornalutx, Bunyola, Deia y Pollensa. La parte norte de la isla se caracteriza por sus espectaculares paisajes, como el Cap de Formentor y las montañas de Tramuntana.

Formentera
Formentera es la más pequeña de las principales Islas Baleares de España. Se puede llegar en ferri desde Ibiza. Es conocida sobre todo por sus playas blancas prístinas, como la Playa de Ses Illetes, a menudo considerada como una de las playas más bonitas de España.
También hay un servicio de ferri regular desde la península. Es muy popular venir aquí en julio y agosto, pero, en cambio, yo te recomiendo que viajes durante la estación intermedia. Formentera se disfruta más con menos turistas, ya que es una isla pequeña.

Tenerife
Tenerife es la más grande de las Islas Canarias y el lugar donde se encuentra la montaña más alta de España. La isla es un destino popular para unas vacaciones de verano y atrae turistas durante todo el año debido a su clima agradable y sus cálidas temperaturas.
Hay dos Lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: concretamente, La Laguna y el Parque Nacional del Teide. La Playa de Las Teresitas también es una de las playas más bonitas del archipiélago canario.

Fuerteventura
Fuerteventura es conocida por su gran cantidad de playas y extensas dunas de arena. También es un destino popular para los practicantes de windsurf y kitesurf, que vienen aquí desde todas las partes del mundo.
Es la segunda isla más grande de las Islas Canarias, con una superficie total de 1.660 kilómetros cuadrados. Fuerteventura también es una de las islas españolas más antiguas: se formó tras una erupción volcánica hace unos 20 millones de años.
Los visitantes pueden disfrutar de casi interminables extensiones de arena con un bonito telón de fondo. La Concha, El Caserón y Corralejo son algunas de las mejores playas de la isla. Además, también es un destino de buceo popular con varias escuelas de buceo repartidas por toda la isla.

Ibiza
Ibiza es una de las islas más famosas de España, especialmente conocida por su vida nocturna y sus clubes, que atraen celebridades y algunos de los mejores DJ del mundo. Sin embargo, existe otra cara de Ibiza, que cuenta con una naturaleza y unas playas prístinas.
Una gran parte de Ibiza está protegida del desarrollo urbanístico y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ha estado habitada desde por lo menos el siglo VI, cuando llegaron los fenicios.
Aunque no seas fan de salir de fiesta desde el anochecer hasta primera hora de la mañana, Ibiza es una de las islas más bonitas de España. Si viajas aquí durante la estación intermedia, hay menos turistas y los precios del alojamiento también son más baratos.

El Hierro
El Hierro es una de las islas más pequeñas del archipiélago canario. A lo largo de la historia, ha sido conocida como la isla meridiana y hoy en día es un destino turístico que mantiene su apariencia y su ambiente tradicionales.
A pesar de su pequeño tamaño, El Hierro ostenta el título de Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Hay un total de 46 lugares para hacer submarinismo donde los buceadores pueden explorar la rica vida marina. Por otro lado, es la única isla española que es 100 % autosuficiente con energía renovable.

La Palma
La Palma es una de las islas más bonitas de España y forma parte del archipiélago canario. Es una isla volcánica que es conocida por su naturaleza virgen y por sus diversas rutas de senderismo.
Es apodada Isla Bonita o Isla Verde. Algunos de los mejores lugares que ver en La Gomera incluyen el Bosque de Los Tilos, la Ruta del Volcán, Puerto Naos (playa de arena negra), Santa Cruz de La Palma y las Salinas de Fuencaliente.
También es un lugar épico para contemplar las estrellas. La Palma alberga uno de los observatorios astronómicos más prestigiosos del mundo, el Observatorio Roque de Los Muchachos.

Gran Canaria
Por último pero no por ello menos importante, una de las playas españolas más icónicas y uno de los favoritos desde hace mucho tiempo tanto entre los turistas internacionales como entre los locales. La mayoría de las ciudades turísticas están situadas en el sur de Gran Canaria, donde el clima es cálido y soleado todo el año.
Las Palmas de Gran Canaria es la capital de las Islas Canarias y cuenta con una gran cantidad de lugares interesantes que ver. Además, hay varias playas como Playa Amadores, Anfi Beach y la playa de Puerto Rico.
Además, la isla se caracteriza por sus espectaculares paisajes, que incluyen desde inmensas dunas de arena hasta hermosas montañas y valles.

Más información sobre las islas de España
Las islas españolas más populares están situadas tanto en el archipiélago balear como en las Islas Canarias. Atraen millones de visitantes todos los años, tanto locales como turistas internacionales. Sin embargo, hay varias islas más pequeñas en España que son menos famosas y reciben menos turistas.
Mallorca y Tenerife son las islas españolas más grandes por tamaño y población, junto con Gran Canaria. Las Islas Canarias están situadas al oeste del continente africano, aunque pertenecen a España, siendo la provincia de las Islas Canarias una comunidad autónoma.
Murcia, Andalucía, Galicia, Cantabria y Asturias, así como el País Vasco, son otras regiones de España donde se pueden encontrar varias islas españolas.
¿Cuántas islas españolas hay?
Hay un total de 164 islas en España, siendo las Islas Baleares y las Islas Canarias los grupos de islas principales.

¿Qué isla española tiene las mejores playas?
Formentera cuenta con la famosa Playa de Ses Illetes, pero hay unas cuantas islas en España que tienen playas bonitas. Mallorca, Menorca, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife son algunas de las islas españolas con mejores playas.
¿Cuáles son los nombres de las 4 Islas Baleares de España?
Oficialmente, hay 12 islas Baleares. Las 4 principales islas baleares son Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Otras islas españolas que merece la pena visitar
- Illa de Arousa
- La Graciosa
- Cabrera
- Alegranza
- Isla de Tabarca

Lista de todas las islas de España
Cantabria y Galicia son las dos comunidades autónomas que tienen el mayor número de islas de España.
| Nombre | Comunidad autónoma | Provincia | Área km² |
| Isla de Ízaro | País Vasco | Vizcaya | 0,144 |
| Garraitz | País Vasco | Vizcaya | 0,065 |
| Santa Clara | País Vasco | Guipúzcoa | 0,056 |
| Aquech | País Vasco | Vizcaya | 0,03 |
| Txatxarramendi | País Vasco | Vizcaya | 0,027 |
| Villano | País Vasco | Vizcaya | 0,018 |
| Isla de los Faisanes | País Vasco | Guipúzcoa (compartida con Francia) | 0,0078 |
| Zorrozaurre | País Vasco | Vizcaya | 0,0078 |
| Montehano | Cantabria | Cantabria | 0,37 |
| Santa Marina o Los Jorganes | Cantabria | Cantabria | 0,2178 |
| Pedrosa | Cantabria | Cantabria | 0,104 |
| Virgen del Mar | Cantabria | Cantabria | 0,0795 |
| Isla del Castro | Cantabria | Cantabria | 0,0349 |
| Isla de San Pedruco | Cantabria | Cantabria | 0,0304 |
| Isla de la Oliva | Cantabria | Cantabria | 0,027 |
| Isla Conejera | Cantabria | Cantabria | 0,023 |
| Urros de Liencres | Cantabria | Cantabria | 0,022 |
| isla Sarnosa o Castru los Carneros | Cantabria | Cantabria | 0,02 |
| Isla de Mouro | Cantabria | Cantabria | 0,0209 |
| Castril, Amío o Mío, Las Lastras de Pechón | Cantabria | Cantabria | 0,013 |
| La Pasiega o Solita | Cantabria | Cantabria | 0,0063 |
| La Torre | Cantabria | Cantabria | 0,005 |
| Peñón de Moja el Rabo | Cantabria | Cantabria | 0,004 |
| Ratones o Marnay | Cantabria | Cantabria | 0,002 |
| Isla de la Horadada | Cantabria | Cantabria | 0,0015 |
| Islote de Ansión | Cantabria | Cantabria | 0,0015 |
| Isla Segunda | Cantabria | Cantabria | 0,00124 |
| Isla Casilda | Cantabria | Cantabria | 0,001 |
| Neptuno Niño | Cantabria | Cantabria | n/d |
| Oriñón | Cantabria | Cantabria | n/d |
| Castro | Cantabria | Cantabria | n/d |
| Cuarezo | Cantabria | Cantabria | n/d |
| Llera | Cantabria | Cantabria | n/d |
| Águila | Cantabria | Cantabria | n/d |
| Suaces | Cantabria | Cantabria | n/d |
| Garfanta | Cantabria | Cantabria | n/d |
| Isla de la Hierba | Cantabria | Cantabria | |
| La Campanuca | Cantabria | Cantabria | |
| Deva | Principado de Asturias | Asturias | 0,07 |
| Pantorgas | Principado de Asturias | Asturias | 0,069 |
| Islas de Póo | Principado de Asturias | Asturias | 0,052 |
| Isla Herbosa | Principado de Asturias | Asturias | 0,042 |
| Isla del Castrón de Santiuste | Principado de Asturias | Asturias | 0,03 |
| Isla del Forcón | Principado de Asturias | Asturias | 0,028 |
| Isla de Borizo | Principado de Asturias | Asturias | 0,028 |
| Isla del Carmen | Principado de Asturias | Asturias | 0,022 |
| La Islona | Principado de Asturias | Asturias | 0,021 |
| Isla de Tapia | Principado de Asturias | Asturias | 0,02 |
| Isla de Veiga | Principado de Asturias | Asturias | 0,02 |
| Isla Ballota | Principado de Asturias | Asturias | 0,011 |
| Isla de Arosa | Galicia | Pontevedra | 6,32 |
| Islas Cíes | Galicia | Pontevedra | 4,34 |
| Ons | Galicia | Pontevedra | 4,14 |
| Isla de Sálvora | Galicia | La Coruña | 1,88 |
| Isla de A Toxa | Galicia | Pontevedra | 1,10 |
| Islas Sisargas | Galicia | La Coruña | 0,68 |
| Isla de Cortegada | Galicia | Pontevedra | 0,54 |
| Isla de Onza | Galicia | Pontevedra | 0,32 |
| Isla de Tambo | Galicia | Pontevedra | 0,28 |
| Islas Estelas | Galicia | Pontevedra | 0,19 |
| Isla Coelleira | Galicia | Lugo | 0,16 |
| Isla de Tourís Novo | Galicia | Pontevedra | 0,15 |
| Islas de San Pedro | Galicia | La Coruña | 0,15 |
| Islas Sagres | Galicia | La Coruña | 0,135 |
| Isla de Vionta | Galicia | La Coruña | 0,115 |
| Isla de Toralla | Galicia | Pontevedra | 0,106 |
| Isla de A Marma | Galicia | Pontevedra | 0,10 |
| A Toxa Pequena | Galicia | Pontevedra | 0,10 |
| Ansarón | Galicia | Lugo | 0,10 |
| Guidoiro Areoso | Galicia | Pontevedra | 0,09 |
| A Creba | Galicia | La Coruña | 0,075 |
| Lobeiras | Galicia | La Coruña | 0,07 |
| Centoleiras | Galicia | La Coruña | 0,065 |
| Beiro | Galicia | Pontevedra | 0,06 |
| Farallóns | Galicia | Lugo | 0,06 |
| Guidoiro Pedregoso | Galicia | Pontevedra | 0,056 |
| Malveiras | Galicia | Pontevedra | 0,055 |
| Isla de Os Forcados | Galicia | La Coruña | 0,05 |
| Isla de Santa Comba | Galicia | La Coruña | 0,05 |
| Isla de Noro | Galicia | La Coruña | 0,04 |
| Islas Briñas | Galicia | Pontevedra | 0,04 |
| Isla de A Rúa | Galicia | La Coruña | 0,04 |
| Isla de San Simón | Galicia | Pontevedra | 0,03 |
| Isla de Area | Galicia | Lugo | 0,03 |
| Isla de Pombeiro | Galicia | Pontevedra | 0,02 |
| Isla de Santa Cruz | Galicia | La Coruña | 0,019 |
| Isla de O Penedo da Ínsua | Galicia | Lugo | 0,019 |
| Isla Herbosa | Galicia | La Coruña | 0,016 |
| San Clemente | Galicia | Pontevedra | 0,014 |
| San Vicenzo | Galicia | La Coruña | 0,013 |
| San Antón (Pontevedra) | Galicia | Pontevedra | 0,012 |
| San Antón (La Coruña) | Galicia | La Coruña | 0,011 |
| Pancha | Galicia | Lugo | 0,011 |
| Gavoteira | Galicia | La Coruña | 0,011 |
| Isla de Santa Catalina | Ceuta | Ceuta | n/d |
| Isla Canela | Andalucía | Huelva | n/d |
| Isla de La Gaviota | Andalucía | Huelva | n/d |
| Isla de Saltés | Andalucía | Huelva | n/d |
| Las Palomas | Andalucía | Cádiz | n/d |
| Isla de León | Andalucía | Cádiz | 43,86 |
| Trocadero | Andalucía | Cádiz | 5,24 |
| Sancti Petri | Andalucía | Cádiz | 0,097 |
| San Andrés | Andalucía | Almería | 0,0703 |
| Terreros | Andalucía | Almería | 0,0111 |
| Isla Negra | Andalucía | Almería | 0,006 |
| Alborán | Andalucía | Almería | 0,068 |
| San Sebastián | Andalucía | Cádiz | 0,045 |
| Piedra Salmedina | Andalucía | Cádiz | 0,0008 |
| Piedra del Hombre | Andalucía | Cádiz | 0,0002 |
| Isla Mayor | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,938 |
| Isla Perdiguera | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,258 |
| Isla Grosa | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,165 |
| Isla del Ciervo | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,163 |
| Isla del Fraile | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,063 |
| Isla de Mazarrón | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,08 |
| Isla de Escombreras | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,04 |
| Isla del Sujeto | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,024 |
| Rondella | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,022 |
| Las Palomas | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,012 |
| Isla Plana (Cartagena) | Región de Murcia | Región de Murcia | 0,01 |
| Isla de Tabarca | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,403 |
| Islas Columbretes | Comunidad Valenciana | Castellón | 0,19 |
| Benidorm | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,072 |
| Portichol | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,083 |
| Descubridor | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,025 |
| Medas | Cataluña | Gerona | 0,22 |
| Port Lligat | Cataluña | Gerona | 0,084 |
| Encalladora | Cataluña | Gerona | 0,055 |
| Isla de S’Arenella | Cataluña | Gerona | 0,025 |
| Isla del Castellar | Cataluña | Gerona | 0,022 |
| Islas Formigues | Cataluña | Gerona | 0,018 |
| Isla de Buda | Cataluña | Tarragona | 10 |
| Isla Massa d’Or | Cataluña | Gerona | 0,007 |
| Mallorca | Islas Baleares | Islas Baleares | 3620,42 |
| Menorca | Islas Baleares | Islas Baleares | 694,39 |
| Ibiza | Islas Baleares | Islas Baleares | 571,04 |
| Formentera | Islas Baleares | Islas Baleares | 83,20 |
| Isla de Cabrera | Islas Baleares | Islas Baleares | 11,53 |
| Isla Dragonera | Islas Baleares | Islas Baleares | 2,52 |
| Isla de Espalmador | Islas Baleares | Islas Baleares | 1,37 |
| Isla de Espardell | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,48 |
| Isla de Colom | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,58 |
| Isla del Aire | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,34 |
| Isla del Rey | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,044 |
| Isla de Tosqueta | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,005 |
| Islote de Binicodrell | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,004 |
| Tenerife | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 2034,38 |
| Fuerteventura | Canarias | Las Palmas | 1659,74 |
| Gran Canaria | Canarias | Las Palmas | 1560,10 |
| Lanzarote | Canarias | Las Palmas | 845,94 |
| La Palma | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 708,32 |
| La Gomera | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 369,76 |
| El Hierro | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 268,71 |
| La Graciosa | Canarias | Las Palmas | 29,00 |
| Alegranza | Canarias | Las Palmas | 10,30 |
| Isla de Lobos | Canarias | Las Palmas | 4,50 |
| Montaña Clara | Canarias | Las Palmas | 1,48 |
| Roques de Anaga | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,100 |
| Roque de Garachico | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,050 |
| Roque del Este | Canarias | Las Palmas | 0,045 |
| Roques de Salmor | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,035 |
| Roque del Oeste | Canarias | Las Palmas | 0,021 |
| Islas Chafarinas | Plaza de soberanía | Ninguna | 0,52 |
| Islas Alhucemas | Plaza de soberanía | Ninguna | 0,30 |
| Isla de Perejil | Plaza de soberanía | Ninguna | 0,30 |
¿Quieres visitar algunas de las islas españolas? Aquí tienes una lista de las 12 mejores islas de España que ver en 2020, con fotos y más detalles sobre cada una.
